<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Inge &#038; Johan throughout Antwerp</title>
	<atom:link href="http://www.fotografie-vanimpe.be/blog/inge-johan-throughout-antwerp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotografie-vanimpe.be/blog/inge-johan-throughout-antwerp/</link>
	<description>Because details make all the difference</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:32:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Pieter</title>
		<link>http://www.fotografie-vanimpe.be/blog/inge-johan-throughout-antwerp/#comment-13639</link>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 11:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografie-vanimpe.be/blog/?p=554&amp;langswitch_lang=en#comment-13639</guid>
		<description>Guy : bedankt !  De blur op alle foto's (altijd &#038; overal) is puur de DOF zoals genomen.  Dat is iets waar ik nooit aan raak in post processing :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guy : bedankt !  De blur op alle foto&#8217;s (altijd &#038; overal) is puur de DOF zoals genomen.  Dat is iets waar ik nooit aan raak in post processing <img src='http://www.fotografie-vanimpe.be/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GT Photography</title>
		<link>http://www.fotografie-vanimpe.be/blog/inge-johan-throughout-antwerp/#comment-13539</link>
		<dc:creator>GT Photography</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 08:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografie-vanimpe.be/blog/?p=554&amp;langswitch_lang=en#comment-13539</guid>
		<description>Een vraagje:  heb je de blur soms bewerkt op enkele foto´s ? of is het puur DOF zoals opgenomen, want het is knap werk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een vraagje:  heb je de blur soms bewerkt op enkele foto´s ? of is het puur DOF zoals opgenomen, want het is knap werk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GT Photography</title>
		<link>http://www.fotografie-vanimpe.be/blog/inge-johan-throughout-antwerp/#comment-13538</link>
		<dc:creator>GT Photography</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 08:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografie-vanimpe.be/blog/?p=554&amp;langswitch_lang=en#comment-13538</guid>
		<description>Prachtige reeks.  Ik sta steeds versteld hoe jij van simpele dingen zo´n prachtige beelden maakt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prachtige reeks.  Ik sta steeds versteld hoe jij van simpele dingen zo´n prachtige beelden maakt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan</title>
		<link>http://www.fotografie-vanimpe.be/blog/inge-johan-throughout-antwerp/#comment-13367</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 06:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografie-vanimpe.be/blog/?p=554&amp;langswitch_lang=en#comment-13367</guid>
		<description>De kaai in Antwerpen is wel leuke locatie, nice job again! Die laatste is weer een typisch beeld van Pieter... goed bezig man!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De kaai in Antwerpen is wel leuke locatie, nice job again! Die laatste is weer een typisch beeld van Pieter&#8230; goed bezig man!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom Leuntjens</title>
		<link>http://www.fotografie-vanimpe.be/blog/inge-johan-throughout-antwerp/#comment-13325</link>
		<dc:creator>Tom Leuntjens</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 18:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografie-vanimpe.be/blog/?p=554&amp;langswitch_lang=en#comment-13325</guid>
		<description>I see you are sticking with the roadsign posts . and for good reason ;)
Love #3 and #4 starting from the "bottom".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I see you are sticking with the roadsign posts . and for good reason <img src='http://www.fotografie-vanimpe.be/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Love #3 and #4 starting from the &#8220;bottom&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stephanie</title>
		<link>http://www.fotografie-vanimpe.be/blog/inge-johan-throughout-antwerp/#comment-13324</link>
		<dc:creator>Stephanie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 17:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografie-vanimpe.be/blog/?p=554&amp;langswitch_lang=en#comment-13324</guid>
		<description>héél schone reeks!
de laatste vind ik grappig! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>héél schone reeks!<br />
de laatste vind ik grappig! <img src='http://www.fotografie-vanimpe.be/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bram</title>
		<link>http://www.fotografie-vanimpe.be/blog/inge-johan-throughout-antwerp/#comment-13323</link>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 17:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografie-vanimpe.be/blog/?p=554&amp;langswitch_lang=en#comment-13323</guid>
		<description>Olaba! Zeer strakke serie als je't mij vraagt en dat allemaal à l'improviste ???!!! Goed hoor, zoals gewoonlijk.
Mijn favoriete: de sepia innige omhelzing bij de kasseien en de tramsporen. Zeer goede compositie daar, maarja wat ik vertel weet jij al veel langer natuurlijk :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olaba! Zeer strakke serie als je&#8217;t mij vraagt en dat allemaal à l&#8217;improviste ???!!! Goed hoor, zoals gewoonlijk.<br />
Mijn favoriete: de sepia innige omhelzing bij de kasseien en de tramsporen. Zeer goede compositie daar, maarja wat ik vertel weet jij al veel langer natuurlijk :).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

